Berikut adalah daftar kode dan alamat fasilitas kesehatan (faskes) / rumah sakit BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan di Kab. Buol, Sulawesi Tengah.
Rumah Sakit
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 2006R001 | RSUD MOKOYURLI BUOL | BUOL | 0453_______ |
Puskesmas
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 03170902 | KARAMAT | DS. BUSUK I, KEC. KARAMAT | 081355451656 |
2 | 03170903 | PALELEH BARAT | KEC. PALELEH BARAT | 081341416067 |
3 | 20060101 | BUNOBOGU | BUNOBOGU | 01 |
4 | 20060301 | LAKEA-BIAU | LAKEA | ___________ |
5 | 20060401 | BOKAT | BOKAT | 0451 |
6 | 20060402 | MODO | MODO | 0451 |
7 | 20060403 | LIPUNOTO | LIPUNOTO | 0 |
8 | 20060701 | MOMUNU | MOMUNU | 00000000000 |
9 | 20060702 | BOILAN | BOILAN | 00000000000 |
10 | 20060801 | BUDILATAMA | KEC GADUN BUOL | 457 |
11 | 20060901 | PALELE | PALELEH | 0448 |
Dokter Praktik Perorangan
Tidak ada Dokter Praktik Perorangan di Kab. Buol, Sulawesi Tengah.
Dokter Gigi
Tidak ada Dokter Gigi di Kab. Buol, Sulawesi Tengah.
Klinik Utama
Tidak ada Klinik Utama di Kab. Buol, Sulawesi Tengah.
Klinik Pratama
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 03170003 | KLINIK POLRES BUOL | JL. BHAYANGKARA NO 9 | 085242470977 |
2 | 0317B001 | KLINIK PERDANA | Jl. Sultan Hasanuddin | 085256682774 |
3 | 0317B002 | POLIKLINIK HARDAYA | Komplek Perusahaan PT. Hardaya | 085242911112 |
Apotek
Tidak ada Apotek di Kab. Buol, Sulawesi Tengah.
Sumber: Website BPJS Kesehatan